회사명 | 서산시청 | ||
---|---|---|---|
대표자명 | 이완섭 | 근로자수 | 1000 명 |
업종 | 기타 부동산 임대업 | ||
주요사업내용 | 지방행정기관 | ||
회사주소 | 31974 충청남도 서산시 관아문길 1 (읍내동) |
모집직종 | 통계·설문 조사원(슈퍼바이저 포함)(029302) |
---|---|
관련직종 | |
직무내용 | - 모집직종 : 조사관리자(10명), 조사지원담당자(2명), 조사원(100명) - 접수기간 : 조사관리자, 조사지원담당자 - 25.8.11.(월)~25.8.22.(금) 조사원 - 25.8.11.(월)~25.9.17.(수) - 근로계약기간 : 조사관리자, 조사지원담당자 - 25.10.13.~11.20. 주5일 09:00~18:00 조사원 - 25.10.31.~11.18. 동안 탄력적근무 - 근무지 : 조사관리자 및 조사지원담당자 - 서산시통계상황실(읍내동,동문동)/조사원-서산시관내 선정된 가구방문조사 - 접수방법 : 이메일, 방문, 인터넷 - 문의사항 : 서산시청 스마트정보과 041-660-2316, 2091 자세한 사항 첨부파일을 참고하시기 바랍니다.(필수) |
경력조건 | 경력무관 |
학력 | 학력무관 |
고용형태 | 기간의 정함이 있는 근로계약2 개월/ 파견근로 비희망/ 대체인력채용 비희망 |
모집인원 | 112 명 |
근무예정지 | (31973) 충청남도 서산시 문화로 49, 4층 (읍내동) |
임금조건 | 일급80,240원 이상 ~ 83,230원 이하, |
---|---|
근무시간 | 평일 : (근무시간) (오전) 9시 00분 ~ (오후) 6시 00분, 주 5일 근무 |
근무형태 | |
사회보험 | 국민연금 고용보험 산재보험 의료보험 |
퇴직금지급방법 | 해당없음 |
접수마감일 | 20250917 |
---|---|
전형방법 | 서류,기타(- 자세한 사항은 공고문을 꼭 참고하시기 바랍니다) |
접수방법 | 방문,이메일,기타(- 방문접수: 서산시 관아문길 1 (읍내동), 서산시청3층 스마트정보과 빅데이터팀 - 이메일접수 : cmj97@korea.kr - 인구주택총조사 홈페이지 (www.census.go.kr)) |
제출서류 준비물 | 이력서,기타(-첨부파일참조) |
제출서류양식 첨부 |
외국어능력 | |
---|---|
전공 | |
자격면허 | |
컴퓨터활용능력 | 문서작성 (워드프로세스 활용),표계산 (스프레드시트 활용) ,기타(스마트기기 활용가능자) |
우대조건 | 운전면허증, 차량소지자 |
병역특례채용희망 | 비희망 |
기타우대사항 | 조사원 - 상해보험 필수가입 |
복리후생 | 기타(조사관리자및 조사지원담당자 - 사회보험 ) |
장애인편의시설 |
담당자 | |
---|---|
전화번호 | 041-660-2316 |
팩스번호 | 041-660-2500 |